Данные услуги предоставляются партнерами Компании «Т.Б.М.».
Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ, руб. |
Окна, двери | ||
Выезд мастера в черте города Иркутска (диагностика, замер, ремонт) | - | 200 |
Выезд мастера в г.Шелехов (диагностика, замер, ремонт) | - | 600 |
Выезд мастера в г.Ангарск (диагностика, замер, ремонт) | - | 800 |
Работы в черте города (диагностика, замер, ремонт) в будни после 19:00 Сб и Вс | + 30% к стоимости работ | |
Регулировка окон ПВХ простая (ключами) | створка | 200 |
Сложная регулировка окна с переустановкой фурнитуры, расклинкой стеклопакета | створка | 500 |
Регулировка дверей AL, ПВХ (входные) | створка | 600 |
Замена нажимного гарнитура для входной группы | створка | 300 |
Замена ручки - скобы для входной группы | створка | 300 |
Замена цилиндра профильного (личинки) | шт. | 240 |
Замена замка на дверь (ПВХ, алюминий) | шт. | 300 |
Замена/врезка петель на дверь (ПВХ, алюминий) | шт. | 300/600 |
Регулировка доводчика | шт. | 200 |
Установка оконной ручки (белая) | шт. | 100 |
Установка оконной ручки (с ключом) | шт. | 100 |
Установка ограничителя угла открывания (гребенка ПВХ) | створка | 100 |
Установка противовзломной фурнитуры на окно ПВХ | створка | 1500 |
Установка поворотно-откидной фурнитуры на поворотные | шт. | 1500 |
Установка створки ПВХ в глухое окно | шт. | 1500 |
Перемонтаж окон и дверей | шт. | 2000 |
Замена притворной резины на створке окна ПВХ с материалом (створка/рама) | шт. | 2000 |
Установка, замена 2-х кам. стеклопакета площадью до 1,5 кв.м. (в ПВХ, алюминий) | кв.м | от 300 |
Изготовление и монтаж рамочных москитных сеток | кв.м | 300 |
Монтаж уличных отливов | кв.м | 300 |
Монтаж подоконников (200-600) мм | м.пог. | 350 |
Монтаж откосов ПВХ | м.пог. | 350 |
Замена пены в монтажном шве со вскрытием пластиковых откосов | п.м | 300 |
Замена осн.привода, угл.переключателя, ножниц, петли на алюм. и ПВХ окнах | шт. | от 700 |
Врезка сквозной ручки на балконную дверь | шт. | 600 |
Мебель | ||
Распил | ||
ЛДСП 10 мм | лист | 390 (20 деталей) |
ЛДСП 16,18, 22, 25 мм | лист | 450 (20 деталей) |
Столешница, стеновая панель | м.погон. | 50 |
Изготовление деталей с выпилами, скосами | дет. | 100 |
Кромление | ||
ПВХ/АБС 0,4*19 прямолинейно | м. | 33 |
ПВХ/АБС 2*19 прямолинейно | м. | 45 |
ПВХ/АБС 2*32,38 прямолинейно | м. | 65 |
ПВХ/АБС криволинейно | м. | 200 |
Услуги | ||
Присадка под петли | шт. | 30 |
Присадка под крепёжные элементы | дет. | 100 |
Сборка изделий по проектам заказчика | изд. | 400 |
Паз под ХДФ | изд. | 100 |
Фрезерование ЛДСП 16 мм под профиль купе | м.пог. | 80 |
Фрезерование под врезные ручки | шт. | 700 |
Сращивание деталей по пласти 26,32 мм | шт. | 300 |
Наклеивание травмобезопасной пленки | кв.м. | 150 |
Сборка дверей-купе | ||
Глухое наполнение ЛДСП/зеркало | шт. | 800 |
Раздельное наполнение 2 сект и более | шт. | 1200 |
Раздельное наполнение косое 2 сект и более | шт. | 1700 |
Карта раскроя | шт. | 130 |
Разработка технологической документации по габаритным размерам изделия | изд. | 10% от стоимости |
*Монтаж осуществляется с привлечением 3-х лиц | ||
**Цены указаны минимальные. Окончательная стоимость будет определятся после оценки специалистом | ||
***Цена на установку не включает расходные материалы (пена, клинья, ленты, саморезы и т.д.) |